更多>>现货信息

产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.476 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.476 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.756 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.756 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.759 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.76 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.775 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.777 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.377 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.381 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.413 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.429 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.695 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.698 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.741 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.743 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.747 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.748 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.751 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.753 点击咨询
3系热轧箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.753 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.624 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.626 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.628 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.655 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.684 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.69 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.692 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.692 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.692 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.692 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.692 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.694 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.694 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.694 点击咨询
3系热轧箔 3003/H19 0.03*500*C 电子箔 2 0.696 点击咨询
1系热轧卷 1050/H18 0.265*1130*C PS版 1 2.152 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 2.3114*469.9*C 普通卷材 1 1.358 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 2.3114*469.9*C 普通卷材 1 1.359 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 2.54*1219*2438 普通板材 88 1.8 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 2.54*1219*2438 普通板材 88 1.8 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 3.175*1829*4877 普通板材 19 1.424 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 3.175*1829*4877 普通板材 20 1.501 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*826*657 普通板材 1100 0.274 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.274 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.275 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.275 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.275 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.275 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.18*798*635 普通板材 1200 0.275 点击咨询
更多>>明泰资讯