更多>>现货信息

产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
3系热轧板 3003/O 1.2*1325*2075 复合料 1 0.011 点击咨询
5系热轧板 5052A/H32 2.5*1200*1500 普通板材 2 0.032 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1100 0.37 点击咨询
1系热轧板 1050/H18 0.23*820*710 普通板材 1300 0.462 点击咨询
1系热轧卷 1060/O 0.4*1200*C 动力电池壳 1 0.483 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 950 0.5 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.205*811*650 医药瓶盖料 1800 0.53 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.205*811*650 医药瓶盖料 1800 0.53 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 1.98*241*C 动力电池壳 1 0.576 点击咨询
1系热轧卷 1050/O 0.1*450*C 普通卷材 1 0.595 点击咨询
1系热轧卷 1050/O 0.1*450*C 普通卷材 1 0.597 点击咨询
8系热轧板 8011/H16 0.205*829*650 瓶盖料 2000 0.597 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.612 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.614 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.614 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.615 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.615 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.615 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.615 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.617 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.23*695*776.2 瓶盖料 1850 0.626 点击咨询
1系热轧卷 1060/O 0.3*1200*C 动力电池壳 1 0.685 点击咨询
1系热轧卷 1060/H14 3*58*C 动力电池壳 7 0.706 点击咨询
1系热轧卷 1060/H14 3*58*C 动力电池壳 7 0.707 点击咨询
1系热轧卷 1060/H14 3*58*C 动力电池壳 7 0.713 点击咨询
1系铸轧板 1060/H18 0.26*1000*2000 普通板材 550 0.787 点击咨询
1系热轧卷 1050/H18 0.26*800*C 普通卷材 1 0.844 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 2.5*1200*2000 普通板材 52 0.845 点击咨询
1系热轧卷 1050/H18 0.26*800*C 普通卷材 1 0.85 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1680 0.861 点击咨询
1系热轧卷 1060/H14 3*100*C 动力电池壳 5 0.869 点击咨询
1系热轧卷 1235/O 0.3*250*C 普通卷材 1 0.897 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.942 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.946 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.949 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.949 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.95 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.951 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.951 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.952 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.952 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.954 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.955 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.956 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.956 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.957 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.959 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.959 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.96 点击咨询
8系热轧板 8011/H14 0.225*857.6*992.2 瓶盖料 1850 0.96 点击咨询
更多>>明泰资讯