更多>>现货信息

产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 2.98 点击咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 2.98 点击咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 3.002 点击咨询
5系热轧卷 5083/H18 1.8*1240*C 普通卷材 1 4.691 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 1.8*1200*2000 普通板材 140 1.67 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.22*600*C 医药瓶盖料 1 1.675 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.22*614*C 医药瓶盖料 1 1.835 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.512 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.576 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.595 点击咨询
1系铸轧板 1060/H24 1.17*1220*2440 普通板材 188 1.786 点击咨询
1系铸轧板 1060/H24 1.17*1220*2440 普通板材 200 1.898 点击咨询
1系铸轧板 1060/H24 1.17*1220*3050 普通板材 168 1.995 点击咨询
1系铸轧板 1060/H24 1.17*1220*4000 普通板材 128 2.041 点击咨询
1系铸轧卷 1050A/O 0.5*785*C 普通卷材 1 2.125 点击咨询
1系铸轧卷 1050A/O 0.5*785*C 普通卷材 1 2.211 点击咨询
1系铸轧卷 1050A/O 0.5*785*C 普通卷材 1 2.248 点击咨询
1系铸轧卷 1050A/O 0.5*785*C 普通卷材 1 2.344 点击咨询
1系铸轧卷 1050A/O 0.5*785*C 普通卷材 1 2.387 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.22*847*C 瓶盖料 1 2.433 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 0.55*1515*C 涂层卷 1 3.139 点击咨询
5系热轧卷 5083/O 2*1205*C 普通卷材 1 4.673 点击咨询
6系热轧板 6061/T6 2.5*1250*2500 普通板材 33 0.708 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 0.3*1260*C 普通卷材 1 8.728 点击咨询
3系热轧卷 3003/H18 0.8*80*C 动力电池壳 9 0.975 点击咨询
5系热轧板 5083/H112 10*1535*2073 GIS壳体 27 2.256 点击咨询
5系热轧板 5083/H112 10*1535*2073 GIS壳体 27 2.257 点击咨询
1系热轧卷 1050/H18 0.37*1170*C CTP 1 3.897 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 1.4*1300*C 普通卷材 1 5.196 点击咨询
5系热轧卷 5052A/H32 1.2*1250*C 普通卷材 1 5.568 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2550 普通板材 85 2.076 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2550 普通板材 85 2.076 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2550 普通板材 85 2.083 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2180 普通板材 113 2.357 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2180 普通板材 113 2.359 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 1.88*1250*2030 普通板材 182 2.379 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2180 普通板材 114 2.38 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 1.88*1250*2030 普通板材 185 2.42 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 1.88*1250*2030 普通板材 185 2.421 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 1.88*1250*2030 普通板材 185 2.421 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 0.8*1300*C 普通卷材 1 4.674 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 0.8*1300*C 普通卷材 1 5.026 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 0.55*1515*C 涂层卷 1 6.37 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 0.55*1515*C 涂层卷 1 6.512 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 1.2*140*C 动力电池壳 5 1.436 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 1.2*140*C 动力电池壳 5 1.44 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 1.2*140*C 动力电池壳 5 1.485 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 1.2*140*C 动力电池壳 5 1.632 点击咨询
5系热轧卷 5052A/H32 1.15*1000*C 普通卷材 1 3.715 点击咨询
5系热轧卷 5052A/H32 1.15*1000*C 普通卷材 1 3.9 点击咨询
更多>>明泰资讯