产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 803 1.039 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.191 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 203 1.356 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 208 1.389 点击咨询
5系热轧板 5083/H116 3*2000*8000 船板 31 3.93 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 64 1.247 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 113 2.194 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.296 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.304 点击咨询
3系热轧板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 复合料 197 1.746 点击咨询
上一页1234529..下一页