产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
6系热轧板 6061/T651 15.875*1537*3708 普通板材 6 1.5 点击咨询
6系热轧板 6061/T651 15.875*1537*3708 普通板材 7 1.743 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.325 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.327 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.33 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.33 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.331 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.331 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.332 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.332 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.333 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.324 点击咨询
上一页1234520..下一页