产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 4.992 点击咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 5.141 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.29 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.344 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.539 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.571 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.103 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.15 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.151 点击咨询
5系热轧卷 5083/O 3.0000*325.00*C 储气罐 2 1.638 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.054 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.055 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.061 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.062 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.119 点击咨询
上一页1234525..下一页