产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 1.94 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 1.941 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.124 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.124 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.172 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.173 点击咨询
3系热轧卷 3105/H24 0.66*1355.6*C 普通卷材 1 3.147 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.919 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.92 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.92 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.934 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.934 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.935 点击咨询
1系热轧卷 1100/H14 1*354*C 普通卷材 2 0.936 点击咨询
3系热轧卷 3003/H16 0.7*2600*C 高精板 1 1.88 点击咨询
上一页1234513..下一页